A EA SPORTS revelou os melhores ratings dos jogadores da Ligue 1, D1 Arkema e Serie A para o EA SPORTS FC 26. Baseando-se em dados reais de partidas, os jogadores e jogadoras em destaque nestas ligas estão a demonstrar o seu melhor desempenho. Com mais de 20.000 jogadores no jogo, o Football Ultimate Team avalia todos os jogadores com base nas ligas em que competem e nos adversários que enfrentam, garantindo um alto nível de autenticidade. Os ratings são consistentes com os vários modos de jogo, incluindo equipas masculinas e femininas que jogam de forma independente.
Os fãs podem acompanhar o lançamento dos Ratings do EA SPORTS FC nos canais sociais da EA SPORTS FC, com um calendário completo da Semana de Ratings disponível. Para mais informações sobre o EA SPORTS FC 26 e a Semana de Ratings, visita o site da EA em ea.com/fc26.
Alguns dos jogadores em destaque incluem Ousmane Dembélé do Paris SG na Ligue 1, Marie Katoto do OL Lyonnes na D1 Arkema, e Mike Maignan do Milano FC na Serie A. Estes são apenas alguns exemplos dos talentos em evidência no EA SPORTS FC™ 26, que promete elevar a experiência de jogo a um novo nível.
Top da LIGUE 1 no EA SPORTS FC 26
Rank | Player | OVR | Position | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Ousmane Dembélé | 90 | ST | Paris SG |
2 | Achraf Hakimi | 89 | RB | Paris SG |
3 | Vitinha | 89 | CM | Paris SG |
4 | Khvicha Kvaratskhelia | 87 | LW | Paris SG |
5 | Marquinhos | 87 | CB | Paris SG |
6 | Nuno Mendes | 86 | LB | Paris SG |
7 | Willian Pacho | 86 | CB | Paris SG |
8 | Désiré Doué | 85 | RW | Paris SG |
9 | Fabián Ruiz | 85 | CM | Paris SG |
10 | João Neves | 85 | CM | Paris SG |
11 | Bradley Barcola | 84 | LW | Paris SG |
12 | Benjamin Pavard | 84 | CB | OM |
13 | Lucas Chevalier | 83 | GK | Paris SG |
14 | Pierre-Emile Højbjerg | 82 | CDM | OM |
15 | Denis Zakaria | 82 | CDM | AS Monaco |
16 | Mason Greenwood | 82 | RM | OM |
17 | Gerónimo Rulli | 82 | GK | OM |
18 | Corentin Tolisso | 81 | CM | OL |
19 | Pierre-Emerick Aubameyang | 81 | ST | OM |
20 | Leonardo Balerdi | 81 | CB | OM |
21 | Lucas Hernández | 81 | CB | Paris SG |
22 | Nayef Aguerd | 81 | CB | OM |
23 | Lukáš Hrádecký | 81 | GK | AS Monaco |
24 | Kevin Trapp | 81 | GK | Paris FC |
25 | Maghnes Akliouche | 80 | RM | AS Monaco |
26 | Alexsandro | 80 | CB | LOSC Lille |
Top da D1 Arkema no EA SPORTS FC 26
Rank | Player | OVR | Position | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Marie Katoto | 88 | ST | OL Lyonnes |
2 | Kadidiatou Diani | 88 | RW | OL Lyonnes |
3 | Christiane Endler | 88 | GK | OL Lyonnes |
4 | Lindsey Heaps | 87 | CAM | OL Lyonnes |
5 | Sakina Karchaoui | 87 | CM | Paris SG |
6 | Ada Hegerberg | 87 | ST | OL Lyonnes |
7 | Melchie Dumornay | 86 | ST | OL Lyonnes |
8 | Clara Mateo | 85 | ST | Paris FC |
9 | Selma Bacha | 85 | LB | OL Lyonnes |
10 | Tabitha Chawinga | 85 | LW | OL Lyonnes |
11 | Wendie Renard | 85 | CB | OL Lyonnes |
12 | Olga Carmona | 84 | LB | Paris SG |
13 | Ashley Lawrence | 84 | RB | OL Lyonnes |
14 | Damaris Egurrola | 84 | CM | OL Lyonnes |
15 | Ingrid Syrstad Engen | 84 | CB | OL Lyonnes |
16 | Mary Earps | 84 | GK | Paris SG |
17 | Jule Brand | 83 | LW | OL Lyonnes |
18 | Griedge Mbock | 83 | CB | Paris SG |
19 | Korbin Shrader | 82 | CM | OL Lyonnes |
20 | Crystal Dunn | 82 | CM | Paris SG |
21 | Sofie Svava | 82 | LB | OL Lyonnes |
22 | Constance Picaud | 82 | GK | FC Fleury 91 |
23 | Élisa De Almeida | 81 | CB | Paris SG |
24 | Jackie Groenen | 81 | CM | Paris SG |
25 | Maëlle Garbino | 81 | RM | Paris FC |
26 | Paulina Dudek | 81 | CB | Paris SG |
Top da SERIE A no EA SPORTS FC 26
Rank | Player | OVR | Position | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martinez | 88 | ST | Lombardia FC |
2 | Alessandro Bastoni | 87 | CB | Lombardia FC |
3 | Kevin De Bruyne | 87 | CM | SSC Napoli |
4 | Yann Sommer | 87 | GK | Lombardia FC |
5 | Mike Maignan | 87 | GK | Milano FC |
6 | Nicolò Barella | 87 | CM | Lombardia FC |
7 | Paulo Dybala | 86 | CAM | AS Roma |
8 | Hakan Çalhanoğlu | 86 | CDM | Lombardia FC |
9 | Bremer | 85 | CB | Juventus |
10 | Scott McTominay | 85 | CM | SSC Napoli |
11 | Federico Dimarco | 85 | LB | Lombardia FC |
12 | Marcus Thuram | 85 | ST | Lombardia FC |
13 | De Gea | 85 | GK | Fiorentina |
14 | Rafael Leão | 84 | LW | Milano FC |
15 | Christian Pulisic | 84 | RW | Milano FC |
16 | Mattia Zaccagni | 84 | LM | Latium |
17 | Manuel Locatelli | 84 | CDM | Juventus |
18 | Romelu Lukaku | 84 | ST | SSC Napoli |
19 | Marco Carnesecchi | 84 | GK | Bergamo Calcio |
20 | Denzel Dumfries | 84 | RB | Lombardia FC |
21 | Ademola Lookman | 84 | ST | Bergamo Calcio |
22 | Francesco Acerbi | 84 | CB | Lombardia FC |
23 | Stefan de Vrij | 84 | CB | Lombardia FC |
24 | Moise Kean | 83 | ST | Fiorentina |
25 | Stanislav Lobotka | 83 | CM | SSC Napoli |
26 | Giovanni Di Lorenzo | 83 | RB | SSC Napoli |
EA SPORTS FC 26 será lançado a 26 de setembro de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.