No Football Manager 26, o mercado de jogadores livres é um verdadeiro tesouro à espera de ser descoberto. São atletas experientes, muitos deles com carreiras de sucesso nos maiores palcos do futebol mundial, que podem ser contratados sem custos de transferência — uma vantagem estratégica que pode mudar o rumo de qualquer equipa. Seja para dar profundidade ao plantel, garantir uma opção sólida numa posição carente ou até encontrar um líder para o balneário, os jogadores livres são uma oportunidade única para qualquer treinador que saiba reconhecer talento e valor.
Neste FM26, a variedade é impressionante. Desde defesas consistentes e médios inteligentes até avançados com faro de golo, há opções para todos os gostos e necessidades. Jogadores como Renan Lodi, Lorenzo Insigne ou Dries Mertens representam qualidade e experiência ao mais alto nível, enquanto nomes como Rui Patrício ou Fernandinho trazem liderança e mentalidade vencedora.
A lista que se segue apresenta os 50 melhores jogadores livres do Football Manager 2026, atletas que, apesar de estarem sem clube, continuam a demonstrar atributos técnicos e mentais de topo, prontos para reforçar qualquer equipa que precise de qualidade imediata sem comprometer o orçamento.
| Nome | Posição | Idade | Clube | Contrato | Valor de Mercado | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takehiro Tomiyasu | DD, DE, DC, DAD, DAE | 26 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 72 | 80 |
| Rafinha | MC, MD, MOD, MOC | 32 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 70 | 75 |
| Oriol Romeu | MDC, MC | 33 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 69 | 75 |
| Fernando | MDC, MC | 37 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 68 | 75 |
| Renan Lodi | DE, DAE, ME | 27 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 68 | 83 |
| Lorenzo Insigne | MOE, PL | 34 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 68 | 83 |
| Fernandinho | MDC, MC | 40 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 68 | 78 |
| Giacomo Bonaventura | MC, MOC | 35 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 68 | 76 |
| Sergio Reguilón | DE, DAE | 28 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 67 | 76 |
| Juan Bernat | DE, DAE, ME, MOE | 32 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 67 | 75 |
| Jaime Seoane | MDC, MC, MOC | 28 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 66 | 73 |
| Rafael Carioca | MDC, MC | 36 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 66 | 75 |
| Mário Rui | DE, DAE, ME | 34 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 66 | 75 |
| Lucas Pérez | MOD, MOE, MOC, PL | 36 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 73 |
| Hugo Mallo | DD, DAD | 34 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 75 |
| Vicente Guaita | GR | 38 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 65 |
| Majeed Waris | MOE, PL | 33 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 78 |
| Grzegorz Krychowiak | MDC, MC | 35 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 72 |
| Iván Marcano | DC | 38 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 69 |
| Koffi Djidji | DC | 32 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 83 |
| Dries Mertens | MOC, PL | 38 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 73 |
| Christian Rivera | MDC, MC | 27 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 67 |
| Manuel Riemann | GR | 36 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 74 |
| Michail Antonio | MD, MOD, PL | 35 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 72 |
| Roque Mesa | MDC, MC, MD | 36 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 70 |
| Craig Dawson | DC | 35 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 84 |
| Diego Costa | PL | 36 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 65 | 73 |
| Harold Preciado | MOD, MOE, PL | 31 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 80 |
| Hakim Ziyech | MC, MD, ME, MOD, MOE, MOC | 32 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 67 |
| Paweł Dawidowicz | DC | 30 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 74 |
| José Campaña | MC | 32 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 69 |
| Ryan Fredericks | DD, DAD, MD, MOD | 32 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 69 |
| Darren Randolph | GR | 38 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 83 |
| Ismaily | DE, DAE | 35 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 69 |
| Álvaro Aguado | MC, MOC | 29 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 64 | 86 |
| Douglas Costa | MOD, MOE, MOC | 34 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 75 |
| Fraser Forster | GR | 37 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 65 |
| Javi Manquillo | DD, DE, DAD | 31 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 73 |
| Jason Denayer | DC | 30 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 70 |
| Jordan Amavi | DE, DAE, ME | 31 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 68 |
| Jean | GR | 29 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 85 |
| Miralem Pjanić | MDC, MC | 35 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 78 |
| Rui Patrício | GR | 37 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 63 |
| Mohamed Fouzair | MOD, MOC | 33 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 69 |
| Carlos Clerc | DE, DAE | 33 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 70 |
| Marcelo | DC | 38 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 73 |
| Josh Dasilva | MC | 26 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 63 | 77 |
| Dimitri Payet | MOD, MOE, MOC | 38 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 62 | 73 |
| Rick Karsdorp | DD, DAD | 30 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 62 | 66 |
| Brian Oliván | DE, DAE | 31 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 62 | 88 |
| Radamel Falcao | PL | 39 | Sem clube | Expirado | Desconhecido | 62 | 73 |



