No Football Manager 26, encontrar jogadores com excelente relação qualidade-preço pode ser a chave para construir uma equipa competitiva sem estragar o orçamento. As melhores oportunidades são aqueles atletas que oferecem desempenho elevado por um custo relativamente baixo, permitindo aos treinadores maximizar recursos e reforçar várias posições com jogadores subvalorizados.
Esta lista inclui nomes que, apesar de não serem sempre os mais caros ou famosos, podem ter impacto imediato em qualquer equipa. Jogadores como Lionel Messi, Franck Kessié ou Dani Ceballos combinam talento, experiência e potencial a preços acessíveis, sendo uma verdadeira mina de ouro para qualquer treinador atento.
As 50 melhores oportunidades do FM26 representam uma oportunidade única para descobrir talentos que podem transformar a sua equipa numa força dominante sem comprometer o orçamento, equilibrando qualidade, potencial e valor de mercado.
| Nome | Posição | Idade | Clube | Contrato | Salário Semanal | Valor de Mercado | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | MOD, MOC, PL | 38 | Inter Miami | 12-2025 | €291K | €3M | 86 | 100 |
| Mateo Retegui | PL | 26 | Al-Qadsiah | 06-2029 | €331K | €8M | 78 | 80 |
| Franck Kessié | MDC, MC | 28 | Al-Ahli | 06-2026 | €365K | €6M | 73 | 82 |
| Dani Ceballos | MC | 28 | Real Madrid | 06-2027 | €172K | €8M | 73 | 83 |
| Rúben Neves | MDC, MC | 28 | Al-Hilal | 06-2026 | €379K | €6M | 73 | 75 |
| Steven Bergwijn | MOD, ME, MOE, MOC, PL | 27 | Al-Ittihad | 06-2027 | €149K | €6M | 73 | 78 |
| Malcom | MOD, MOE, MOC | 28 | Al-Hilal | 06-2027 | €298K | €6M | 73 | 78 |
| Roger Ibañez | DC | 26 | Al-Ahli | 06-2027 | €166K | €5M | 72 | 73 |
| Álvaro Fidalgo | MC, MOE, MOC | 28 | Club América | 06-2026 | €22K | €6M | 71 | 74 |
| Eduard Spertsyan | MC, MOC | 25 | FC Krasnodar | 06-2026 | €25K | €7M | 71 | 75 |
| Boulaye Dia | MOC, PL | 28 | Salernitana | 06-2027 | €43K | €1M | 71 | 73 |
| Matvey Safonov | GR | 26 | PSG | 06-2029 | €51K | €5M | 71 | 73 |
| Nino | DC | 28 | Zenit | 06-2028 | €27K | €10M | 70 | 80 |
| Presnel Kimpembe | DC | 29 | Qatar SC | 06-2026 | €66K | €792K | 70 | 73 |
| Marcin Bułka | GR | 25 | Neom SC | 06-2029 | €166K | €3M | 70 | 73 |
| Predrag Rajković | GR | 29 | Al-Ittihad | 06-2028 | €50K | €4M | 70 | 73 |
| Houssem Aouar | MC, MOC | 27 | Al-Ittihad | 06-2028 | €102K | €5M | 70 | 75 |
| Julian Weigl | MDC, MC | 29 | Al-Qadsiah | 06-2027 | €116K | €4M | 70 | 73 |
| Julián Quiñones | MOE, PL | 28 | Al-Qadsiah | 06-2028 | €61K | €4M | 70 | 73 |
| Yacine Adli | MDC, MC, MOC | 24 | Al-Shabab | 06-2028 | €217K | €4M | 70 | 78 |
| Allan Saint-Maximin | MOD, MOE, MOC | 28 | Club América | 06-2029 | €51K | €8M | 70 | 71 |
| Oussama Idrissi | MD, ME, MOD, MOE | 29 | Pachuca | 06-2027 | €14K | €6M | 70 | 73 |
| Finn Dahmen | GR | 27 | FC Augsburg | 06-2027 | €25K | €9M | 70 | 70 |
| Daniel Podence | MOD, MOE | 29 | Al-Shabab | 06-2027 | €99K | €5M | 70 | 75 |
| Amadou Haïdara | MDC, MC, MD | 27 | RB Leipzig | 06-2026 | €83K | €4M | 70 | 73 |
| Danilho Doekhi | DC | 27 | 1. FC Union Berlin | 06-2026 | €41K | €8M | 70 | 80 |
| Yeremay | ME, MOD, MOE, MOC | 22 | Deportivo | 06-2030 | €29K | €2M | 70 | 75 |
| Jonathan Dubasin | ME, MOD, MOE, PL | 25 | Gijón | 06-2028 | €30K | €2M | 70 | 73 |
| César Gelabert | MC, MOD, MOE, MOC | 24 | Gijón | 06-2028 | €30K | €2M | 69 | 75 |
| Erick Sánchez | MC | 25 | Club América | 06-2030 | €22K | €3M | 69 | 71 |
| Jerry St. Juste | DD, DC | 28 | Sporting CP | 06-2026 | €53K | €142K | 69 | 78 |
| Alexander Nübel | GR | 28 | FC Bayern | 06-2030 | €124K | €4M | 69 | 74 |
| Giovanni Simeone | PL | 29 | Napoli | 06-2026 | €52K | €4M | 69 | 73 |
| Josep Martínez | GR | 27 | Internazionale | 06-2029 | €46K | €4M | 68 | 69 |
| Nikola Vasilj | GR | 29 | St. Pauli | 06-2026 | €14K | €5M | 68 | 73 |
| Jens Cajuste | MDC, MC | 25 | Napoli | 06-2028 | €26K | €5M | 68 | 73 |
| Kevin Mier | GR | 25 | Cruz Azul | 12-2027 | €17K | €5M | 68 | 71 |
| Luis Malagón | GR | 28 | Club América | 12-2025 | €18K | €2M | 68 | 69 |
| Gaspar | MD, ME, MOD, MOE, MOC | 25 | Gijón | 06-2028 | €8K | €399K | 68 | 72 |
| Pasquale Mazzocchi | DD, DE, DAD, DAE, MD | 29 | Napoli | 06-2027 | €31K | €4M | 68 | 69 |
| Willer Ditta | DC | 27 | Cruz Azul | 06-2026 | €17K | €5M | 68 | 71 |
| Cyril Ngonge | MOD, MOC, PL | 25 | Napoli | 06-2028 | €26K | €5M | 68 | 72 |
| Federico Pereira | DD, DC | 25 | Toluca | 06-2028 | €15K | €3M | 68 | 71 |
| Michael Folorunsho | MDC, DAE, MC, ME, MOE | 27 | Napoli | 06-2029 | €37K | €5M | 68 | 72 |
| Marash Kumbulla | DC | 25 | AS Roma | 06-2028 | €55K | €4M | 68 | 77 |
| Arthur | MDC, MC | 28 | Juventus | 06-2027 | €96K | €4M | 68 | 70 |
| Yuma Suzuki | MD, MOD, MOE, MOC, PL | 29 | Kashima Antlers | 01-2027 | €14K | €414K | 68 | 73 |
| Nahitan Nández | MDC, DAD, MC, MD | 29 | Al-Qadsiah | 06-2027 | €83K | €3M | 68 | 79 |
| Christos Zafeiris | MDC, MC, MOC | 22 | Slavia | 06-2027 | €7K | €7M | 68 | 70 |
| Jindřich Staněk | GR | 29 | Slavia | 06-2027 | €3K | €4M | 68 | 70 |
| Josh Brownhill | MDC, MC, MOC | 29 | Al-Shabab | 06-2027 | €50K | €3M | 68 |



