Com todos os nomeados para a EA SPORTS FIFA 2021 Team Of The Year a serem anunciados, hoje é o dia em que os fãs podem finalmente ter o seu voto.
Os fãs poderão selecionar e partilhar o seu XI inicial para a Equipa do Ano 2021 a partir das 16h de hoje (10 de janeiro) através deste link.
Aqui estão os nomeados:

| AVANÇADOS | ||
| NOME | EQUIPA | |
| Karim Benzema | Real Madrid | |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United | |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | |
| Romelu Lukaku | Chelsea | |
| Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | |
| Jonathan David | Lille | |
| Robert Lewandowski | Bayern Munich | |
| Erling Haaland | Borussia Dortmund | |
| Ciro Immobile | Lazio | |
| Lautaro Martínez | Inter | |
| Dušan Vlahovic | Fiorentina | |
| Luis Suárez | Atlético de Madrid | |
| Gerard Moreno | Villarreal | |
| Neymar | Paris Saint-Germain | |
| Lorenzo Insigne | Napoli | |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | |
| Jack Grealish | Manchester City | |
| Dimitri Payet | Marseille | |
| Dušan Tadic | Marseille | |
| Mohamed Salah | Liverpool | |
| Lionel Messi | Paris Saint-Germain | |
| Federico Chiesa | Juventus | |

| MÉDIOS | ||
| NOME | EQUIPA | |
| N’Golo Kanté | Chelsea | |
| Declan Rice | West Ham | |
| Fabinho | Liverpool | |
| Joshua Kimmich | Bayern Munich | |
| Manuel Locatelli | Juventus | |
| Casemiro | Real Madrid | |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | |
| Jorginho | Chelsea | |
| Marco Verratti | Paris Saint-Germain | |
| Lucas Paquetá | Lyon | |
| Leon Goretzka | Bayern Munich | |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund | |
| Nicolò Barella | Inter | |
| Marcos Llorente | Atlético de Madrid | |
| Pedri | Barcelona | |
| Luka Modrić | Real Madrid | |
| Bruno Fernandes | Manchester United | |
| Phil Foden | Manchester City | |
| Mason Mount | Chelsea | |
| Thomas Müller | Bayern Munich | |
| Dani Olmo | RB Leipzig | |
| Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | |
| Nabil Fekir | Real Betis | |
| Son Heung-min | Tottenham Hotspur | |
| Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | |
| Luis Díaz | FC Porto | |

| DEFESAS | ||
| NOME | EQUIPA | |
| João Cancelo | Manchester City | |
| Kyle Walker | Manchester City | |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | |
| Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | |
| Jesús Navas | Sevilla | |
| Kieran Trippier | Newcastle United (2021 club: Atlético de Madrid) | |
| Rúben Dias | Manchester City | |
| César Azpilicueta | Chelsea | |
| Antonio Rüdiger | Chelsea | |
| Cristian Romero | Tottenham Hotspur | |
| Marquinhos | Paris Saint-Germain | |
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | |
| Giorgio Chiellini | Juventus | |
| Leonardo Bonucci | Juventus | |
| Simon Kjær | Milan | |
| Milan Škriniar | Inter | |
| David Alaba | Real Madrid | |
| Jules Koundé | Sevilla | |
| Luke Shaw | Manchester United | |
| Reinildo Mandava | Lille | |
| Christian Günter | Freiburg | |
| Alphonso Davies | Bayern Munich | |
| Theo Hernández | Milan | |
| Jordi Alba | Barcelona | |
| Leonardo Spinazzola | Roma | |

| GUARDA-REDES | ||
| Ederson Moraes | Manchester City | |
| Emiliano Martínez | Aston Villa | |
| Édouard Mendy | Chelsea | |
| Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | |
| Mike Maignan | Milan | |
| Jan Oblak | Atlético de Madrid | |
| Thibaut Courtois | Real Madrid | |
Destaque para Cristiano Ronaldo na lista de avançados, Bruno Fernandes na lista de médios onde podemos também ver o FC Porto representado através de Luís Díaz e ainda João Cancelo e Rúben Dias na lista de defesas.
Os fãs têm até 18 de janeiro de 2022 às 7h59 para votar.



