Os pontos fracos dos Elder Dragons de Monster Hunter World. Kushala Daora, Nergigante, Xeno’jiiva, Teostra, Vaal Hazak, Kirin e Zorah Magdaros.
Legenda:
★★★ – Muito Vulnerável
★★ – Vulnerável
★ – Pouco Vulnerável
Publicidade - Continue a ler a seguir
X – Imune
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | ★ | Veneno | ★★★ | |||||
Água | X | Sono | ★ | |||||
Raio | ★★★ | Paralisia | ★ | |||||
Gelo | X | Explosão | ★★★ | |||||
Dragão | ★★ | Atordoamento | ★★ |
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | ★ | Veneno | ★★ | |||||
Água | ★ | Sono | ★★ | |||||
Raio | ★★★ | Paralisia | ★★ | |||||
Gelo | ★ | Explosão | ★★ | |||||
Dragão | ★★ | Atordoamento | ★★ |
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | ★★ | Veneno | ★★★ | |||||
Água | ★★ | Sono | X | |||||
Raio | ★★ | Paralisia | ★ | |||||
Gelo | ★★ | Explosão | ★★ | |||||
Dragão | ★★ | Atordoamento | ★ |
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | X | Veneno | ★★ | |||||
Água | ★★★ | Sono | ★ | |||||
Raio | ★ | Paralisia | ★ | |||||
Gelo | ★★★ | Explosão | ★ | |||||
Dragão | ★ | Atordoamento | ★★ |
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | ★★★ | Veneno | ★ | |||||
Água | X | Sono | ★ | |||||
Raio | ★ | Paralisia | ★ | |||||
Gelo | ★★ | Explosão | ★★ | |||||
Dragão | ★★★ | Atordoamento | ★★ |
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | ★★★ | Veneno | ★ | |||||
Água | ★★ | Sono | ★★ | |||||
Raio | X | Paralisia | X | |||||
Gelo | ★★ | Explosão | ★★ | |||||
Dragão | ★ | Atordoamento | ★ |
![]() |
||||||||
Elemento | Vulnerabilidade | Substâncias | Vulnerabilidade | |||||
Fogo | X | Veneno | X | |||||
Água | ★★★ | Sono | X | |||||
Raio | ★ | Paralisia | X | |||||
Gelo | ★★ | Explosão | X | |||||
Dragão | ★★★ | Atordoamento | X |