No vasto e implacável mundo do Football Manager 26, ser guarda-redes é muito mais do que defender remates. É ser o último bastião da esperança, o escudo contra o caos e, em muitos casos, o líder silencioso que dita o destino de uma época. Uma defesa sólida começa entre os postes, e ter o homem certo na baliza pode ser o fator decisivo entre a glória e o desastre.
Ao longo das últimas edições da série, os guarda-redes evoluíram de simples defensores de remates para peças táticas vitais, participam na construção desde trás, controlam o ritmo do jogo e, com um passe certeiro, podem transformar uma jogada defensiva num contra-ataque fulminante. No FM26, essa realidade está mais viva do que nunca, com atributos técnicos, mentais e físicos que traduzem fielmente a importância desta posição moderna.
Nesta lista reunimos os 25 melhores guarda-redes do Football Manager 26, os nomes que dominam o presente, que inspiram respeito e que qualquer treinador de topo gostaria de ter na sua baliza. São os pilares das maiores equipas do mundo, mestres da concentração e exemplos de consistência, com um equilíbrio perfeito entre experiência, reflexos e comando da área.
| Nome | Posição | Idade | Clube | Contrato | Valor de Mercado | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibaut Courtois | GR | 33 | Real Madrid | 06-2026 | €124M | 91 | 91 |
| Alisson | GR | 32 | Liverpool | 06-2027 | Não está à venda | 90 | 91 |
| Gianluigi Donnarumma | GR | 26 | Manchester City | 06-2030 | €169M | 84 | 85 |
| Ederson | GR | 31 | Fenerbahçe | 06-2028 | Não está à venda | 83 | 90 |
| Jan Oblak | GR | 32 | Atlético Madrid | 06-2028 | Não está à venda | 83 | 89 |
| Marc-André ter Stegen | GR | 33 | FC Barcelona | 06-2028 | €94M | 82 | 92 |
| Diogo Costa | GR | 25 | FC Porto | 06-2027 | €141M | 80 | 83 |
| Gregor Kobel | GR | 27 | Borussia Dortmund | 06-2028 | €159M | 80 | 84 |
| Unai Simón | GR | 28 | Athletic Bilbao | 06-2029 | Não está à venda | 80 | 85 |
| Giorgi Mamardashvili | GR | 24 | Liverpool | 06-2030 | €118M | 79 | 80 |
| David Raya | GR | 29 | Arsenal | 06-2028 | €110M | 79 | 84 |
| Mike Maignan | GR | 29 | AC Milan | 06-2026 | €76M | 79 | 81 |
| Yann Sommer | GR | 36 | Internazionale | 06-2026 | €9M | 79 | 83 |
| Emiliano Martínez | GR | 32 | Aston Villa | 06-2029 | Não está à venda | 78 | 80 |
| Mile Svilar | GR | 25 | AS Roma | 06-2030 | €89M | 78 | 80 |
| Andriy Lunin | GR | 26 | Real Madrid | 06-2030 | €32M | 78 | 85 |
| Lucas Chevalier | GR | 23 | PSG | 06-2030 | Não está à venda | 78 | 88 |
| Alex Meret | GR | 28 | Napoli | 06-2027 | €36M | 77 | 85 |
| Jordan Pickford | GR | 31 | Everton | 06-2029 | Não está à venda | 76 | 89 |
| Wojciech Szczęsny | GR | 35 | FC Barcelona | 06-2027 | €9M | 76 | 76 |
| Álex Remiro | GR | 30 | Real Sociedad | 06-2027 | €124M | 75 | 82 |
| Guglielmo Vicario | GR | 28 | Tottenham Hotspur | 06-2028 | €85M | 75 | 78 |
| Michele Di Gregorio | GR | 27 | Juventus | 06-2029 | €63M | 75 | 78 |
| Yassine Bounou | GR | 34 | Al-Hilal | 06-2026 | €3M | 75 | 80 |
| Marco Carnesecchi | GR | 24 | Atalanta | 06-2026 | €43M | 74 | 84 |



